باتری نمکی مذاب سرد تک سلول 2 ولتی باتری نمکی مذاب سرد تک سلول 2 ولتی

  • باتری نمکی مذاب سرد تک سلول 100% بدون نیاز به نگهداری
  • طیف گسترده ظرفیت از 100Ah تا 3000Ah
  • طول عمر 20 سال بدون نیاز به نگهداری
  • تخلیه خود به خودی کمتر از %0.2 در روز
  • امکان افزودن استرینگ عایقی به سلول‌ها
  • قابلیت ارائه جریان دائمی تا 2 برابر و جریان راه‌اندازی تا 5 برابر جریان نامی
  • قابلیت شارژ سریع 3 ساعته تا %90 ظرفیت نامی
  • ولتاژ شارژ Boost و Float ثابت در بازه دمایی 30- تا 60+ درجه سانتیگراد (22- تا 140+ درجه فارنهایت)
  • برایند هزینه بسیار کم در مقایسه با سایر تکنولوژی‌های ذخیره‌سازی
  • وجود کانکتور ارتباطی باتری در پنل جلو، جهت سهولت دسترسی
  • امکان انتخاب استرینگ ایزولاسیون عایقی براساس تعداد سلول‌های باتری
  • عایق حرارتی بهینه‌شده بین داخل و محیط بیرون باتری نمکی مذاب سرد تک سلول به منظور اطمینان از حداقل شدن تلفات حرارتی و به حداکثر رساندن بهره‌وری انرژی سیستم در حدود سه‌برابر بهتر از دیگر فناوری‌های باتری نمکی مذاب

جدول مشخصات فنی باتری نمکی مذاب سرد تک سلول 2 ولتی

شماره مدل ولتاژ(V) ظرفیت نامی (Ah)  ابعاد (mm) وزن(kg)
10HR 5HR 1HR L W H Total H
CMS 20L-2100 2 100 90 60 199 216 208 213 8.3
CMS 20L-2125 2 125 112 75 199 270 332 368 10.8
CMS 20L-2150 2 150 135 90 200 324 332 368 13
CMS 20L-2175 2 175 158 105 200 250 332 368 15.5
CMS 20L-2200 2 200 180 120 200 333 332 368 18
CMS 20L-2250 2 250 225 150 199 385 333 369 21.5
CMS 20L-2300 2 300 270 180 199 453 333 369 25.2
CMS 20L-2350 2 350 315 210 238 740 332 366 30
CMS 20L-2400 2 400 360 240 238 513 332 366 35
CMS 20L-2500 2 500 450 300 269 516 334 369 40.5
CMS 20L-2600 2 600 540 360 333 525 336 371 49
CMS 20L-2800 2 800 720 480 442 525 335 370 69.5
CMS 20L-21000 2 1000 900 600 507 525 333 370 78.8
CMS 20L-21200 2 1200 1080 720 433 1053 347 383 99
CMS 20L-21500 2 1500 1350 900 433 1053 347 383 130
CMS 20L-21800 2 1800 1620 1080 523 1053 348 388 155
CMS 20L-22000 2 2000 1800 1200 523 1053 348 388 171.5
CMS 20L-22500 2 2500 2250 1500 744 1059 346 387 207.5
CMS 20L-23000 2 3000 2700 1800 744 1059 346 387 243.5
طول عمر باتری نمکی مذاب سرد 2 ولت