باتری سیلد لید اسید

شرکت تحقیقات‌‌الکترونیک‌فطروسی به عنوان نماینده انحصاری باتری‌‎های سیلد لید اسید شرکت ‌Cielo Este اسپانیا، ارائه‎‌کننده محصولات با کیفیت این برند اروپایی در ایران است. باتری‌های سیلد لید اسیدِ این شرکت، در انواع سری‌های Front Terminal, Long Life, Normal Use و Cell Type عرضه می‌گردد.

 

"جدول مشخصات فنی باتری‌های CLN Series Normal Use Battery"

مدل ولتاژ نامی (V) ظرفیت نامی (Ah)  ابعاد (mm) وزن تقریبی (kg) Terminal Type عمر میانگین در 20 درجه سانتیگراد (سال)
20HR 10HR 5HR 1HR L W H Total
1.75V/C 1.75V/C 1.75V/C 1.75V/C
12CLN7.2 12 7.2 6.8 5.7 4.3 139.5 48.0 118.0 118.0 2.20 F1/F2 3 تا 5
12CLN9 12 9.0 8.5 7.2 5.4 151.0 65.0 94.0 100.0 2.51 F1/F2 3 تا 5
12CLN12 12 12.0 11.5 9.6 7.2 151.0 98.0 94.0 100.0 3.60 F2 3 تا 5
12CLN14 12 14.0 13.3 11.2 8.4 151.0 98.0 94.0 100.0 4.20 F2 3 تا 5
12CLN17 12 17.0 16.1 13.6 10.2 181.5 77.0 167.0 167.0 5.10 B1/M4 3 تا 5
12CLN20 12 20.0 19.0 16.0 12.0 181.5 77.0 167.0 167.0 6.00 M4 3 تا 5
12CLN22 12 22.0 21.0 17.6 13.2 181.5 77.0 167.0 167.0 6.30 M4 3 تا 5
12CLN24 12 24.0 22.8 19.2 14.4 177.0 167.0 126.0 126.0 8.40 B1/M4 3 تا 5
12CLN26 12 26.0 24.6 20.8 15.6 177.0 167.0 126.0 126.0 8.40 B1/M4 3 تا 5
12CLN40 12 40.0 36.7 32.0 24.0 198.0 166.0 170.0 170.0 13.7 M1 5 تا 7
12CLN45 12 45.0 41.3 36.0 27.0 198.0 166.0 170.0 170.0 13.8 M1 5 تا 7
12CLN65 12 65.0 62.2 52.0 39.0 350.0 167.0 177.0 177.0 20.0 M2 5 تا 7
12CLN80 12 80.0 73.5 64.0 48.0 260.0 169.0 211.0 216.0 22.5 M1 5 تا 7
12CLN100 12 100.0 93.8 80.0 60.0 329.0 172.0 215.0 220.0 27.0 M2 5 تا 7
12CLN150 12 150.0 140.8 120.0 90.0 532.0 207.0 216.0 221.0 47.8 M3 5 تا 7
12CLN200 12 200.0 187.7 160.0 120.0 523.0 240.0 225.0 230.0 60.3 M3 5 تا 7
12CLN250 12 250 234.6 200 150 520 269 220 225 69.0 M5 5 تا 7

"جدول مشخصات فنی باتری‌های CLL Series Long Life Battery"

مدل ولتاژ نامی (V) ظرفیت نامی (Ah)  ابعاد (mm) وزن تقریبی (kg) Terminal Type عمر میانگین در 20 درجه سانتیگراد (سال)
20HR 10HR 5HR 1HR L W H Total
1.75V/C 1.75V/C 1.75V/C 1.75V/C
12CLL36 12 36 33.8 28.8 21.6 195 131 155 169 11.4 M1 7 تا 10
12CLL38 12 38.0 34.9 30.4 22.8 198.0 166.0 170.0 170.0 13.2 M1 7 تا 10
12CLL56 12 56.0 52.4 44.8 33.6 229.0 138.0 212.0 217.0 19.0 M1 7 تا 10
12CLL65 12 65.0 62.2 52.0 39.0 350.0 167.0 177.0 177.0 21.5 M2 7 تا 10
12CLL85 12 85.0 79.8 68.0 51.0 260 169 211 216 25.0 M1 7 تا 10
12CLL100 12 100.0 93.8 80.0 60.0 407.0 174.0 208.0 236.0 32.6 M3 7 تا 10
12CLL110 12 110 103 88 66 329 172 215 222 33.5 M5 7 تا 10
12CLL120 12 120.0 112.2 96.0 72.0 407.0 174.0 208.0 236.0 36.5 M3 7 تا 10
12CLL150 12 150 140.8 120 90 532 207 216 221 50 M5 7 تا 10
12CLL200 12 200.0 187.7 160.0 120.0 523.0 240.0 225.0 230.0 62.5 M3 7 تا 10

"جدول مشخصات فنی باتری‌های CLF Series Front Terminal Battery"

مدل ولتاژ نامی (V) ظرفیت نامی (Ah)  ابعاد (mm) وزن تقریبی (kg) Terminal Type عمر میانگین در 20 درجه سانتیگراد (سال)
20HR 10HR 5HR 1HR L W H Total
1.75V/C 1.75V/C 1.75V/C 1.75V/C
12CLF55 12 55.0 51 44.0 33.0 277.0 106.0 222.0 222.0 16.0 M1 10 تا 12
12CLF100 12 100.0 94.9 80.0 60.0 395.0 110.0 286.0 286.0 32.3 M6 10 تا 12
12CLF150 12 150.0 140.8 120.0 90.0 551.0 110.0 288.0 288.0 45.9 M6 10 تا 12

"جدول مشخصات فنی باتری‌های CLC Series Cell Type Battery"

مدل ولتاژ نامی (V) ظرفیت نامی (Ah)  ابعاد (mm) وزن تقریبی (kg) Terminal Type عمر میانگین در 20 درجه سانتیگراد (سال)
10HR 5HR 1HR L W H Total
1.75V/C 1.75V/C 1.75V/C
2CLC100 2 100 90 60 171 72 205 210 5.9 M3 12 تا 15
2CLC200 2 200 180 120 172 111 329 365 13.1 M3 12 تا 15
2CLC300 2 300 270 180 171 151 330 366 18.0 M3 12 تا 15
2CLC400 2 400 360 240 210 171 329 363 25.0 M3 12 تا 15
2CLC500 2 500 450 300 241 172 331 366 29.0 M3 12 تا 15
2CLC600 2 600 540 360 301 175 331 366 35.0 M3 12 تا 15
2CLC800 2 800 720 480 410 175 330 365 49.5 M3 12 تا 15
2CLC1000 2 1000 900 600 475 175 328 365 56.3 M3 12 تا 15
2CLC1500 2 1500 1350 900 401 351 342 378 92.6 M3 12 تا 15
2CLC2000 2 2000 1800 1200 491 351 343 383 122.5 M3 12 تا 15
2CLC3000 2 3000 2700 1800 712 353 341 382 174.0 M3 12 تا 15