
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>انرژی ظاهری &#8211; شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی</title>
	<atom:link href="https://fotrousi.com/tag/%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%db%8c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fotrousi.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Oct 2020 11:53:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>

<image>
	<url>https://fotrousi.com/wp-content/uploads/2019/09/favicon-e1582780957129.png</url>
	<title>انرژی ظاهری &#8211; شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی</title>
	<link>https://fotrousi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>سیگنال قدرت خوب</title>
		<link>https://fotrousi.com/ups/power-ok-power-good-signal/</link>
					<comments>https://fotrousi.com/ups/power-ok-power-good-signal/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[فطروسی الکترونیک]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2019 08:19:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[چکیده ای بر سیستم یوپی اس]]></category>
		<category><![CDATA[ولتاژ های خروجی استاندارد]]></category>
		<category><![CDATA[یو پی اس]]></category>
		<category><![CDATA[انرژی چیست]]></category>
		<category><![CDATA[انرژی ظاهری]]></category>
		<category><![CDATA[انرژی واقعی]]></category>
		<category><![CDATA[تعریف انرژی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fotrousi.com/?p=4366</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://fotrousi.com/ups/power-ok-power-good-signal/">سیگنال قدرت خوب</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fotrousi.com">شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fotrousi.com/ups/power-ok-power-good-signal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>انرژی واقعی و انرژی ظاهری</title>
		<link>https://fotrousi.com/ups/uninterruptible-power-supply-overview/work-power-and-apparent-power/</link>
					<comments>https://fotrousi.com/ups/uninterruptible-power-supply-overview/work-power-and-apparent-power/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[فطروسی الکترونیک]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2019 07:36:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[چکیده ای بر سیستم یوپی اس]]></category>
		<category><![CDATA[یو پی اس]]></category>
		<category><![CDATA[اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ]]></category>
		<category><![CDATA[انرژی چیست]]></category>
		<category><![CDATA[انرژی ظاهری]]></category>
		<category><![CDATA[انرژی ظاهری چیست]]></category>
		<category><![CDATA[انرژی واقعی]]></category>
		<category><![CDATA[انرژی واقعی چیست]]></category>
		<category><![CDATA[تعریف انرژی]]></category>
		<category><![CDATA[تفاوت انرژی واقعی و انرژی ظاهری]]></category>
		<category><![CDATA[توان واقعی (وات) و توان ظاهری (ولت آمپر)]]></category>
		<category><![CDATA[فرمول انرژی]]></category>
		<category><![CDATA[فرمول رابطه انرژِ واقعی و ظاهری]]></category>
		<category><![CDATA[فرمول محاسبه انرژی ظاهری]]></category>
		<category><![CDATA[فرمول محاسبه انرژی واقعی]]></category>
		<category><![CDATA[فرمول مقدار انرژی مصرف شده]]></category>
		<category><![CDATA[محاسبه مصرف انرژی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fotrousi.com/?p=4347</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://fotrousi.com/ups/uninterruptible-power-supply-overview/work-power-and-apparent-power/">انرژی واقعی و انرژی ظاهری</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fotrousi.com">شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fotrousi.com/ups/uninterruptible-power-supply-overview/work-power-and-apparent-power/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

ذخیره سازی صفحه با استفاده از Disk: Enhanced 

Served from: fotrousi.com @ Y-m-d H:i:s by W3 Total Cache
-->