
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>کاربرد مواد PCM &#8211; شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی</title>
	<atom:link href="https://fotrousi.com/category/pcm-usage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fotrousi.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Oct 2020 04:31:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>

<image>
	<url>https://fotrousi.com/wp-content/uploads/2019/09/favicon-e1582780957129.png</url>
	<title>کاربرد مواد PCM &#8211; شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی</title>
	<link>https://fotrousi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ذخیره انرژی جمع آوری شده توسط سیستم‌های خورشیدی در ساختمان</title>
		<link>https://fotrousi.com/pcm-usage/%d8%b0%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%d9%8a-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a2%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%85%e2%80%8c%d9%87/</link>
					<comments>https://fotrousi.com/pcm-usage/%d8%b0%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%d9%8a-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a2%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%85%e2%80%8c%d9%87/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[فطروسی الکترونیک]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 06:56:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[کاربرد مواد PCM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fotrousi.com/?p=8083</guid>

					<description><![CDATA[<p>یکی از کاربردهای مواد تغییر فاز دهنده، ذخیره انرژی خورشیدی در ساختمان‌هایی است که قابلیت جمع‌آوری انرژی خورشیدی با استفاده از گرد آورنده‌های خورشیدی را دارا هستند. در صورت استفاده از مواد تغییر فاز دهنده در چنین سیستم‌هایی، می توان حجم بالایی از انرژی خورشیدی را در طول ساعات روز ذخیره نموده و در طول ساعات شب از همین انرژی برای کاربردهایی نظیر گرمایش و تامین آب گرم مصرفی ساختمان استفاده کرد .مواد تغییر فاز دهنده در این سیستم ها معمولاً در محفظه‌های نازکی که با آرایش صفحه‌ای یا کروی گرد هم جانمایی شده اند، نگهداری می‌شوند و سپس سیال انتقال حرارت از بین محفظه‌ها و در تماس غیرمستقیم با این مواد حرکت می‌کند.   روش کار در این سیستم‌ها بدین صورت است که انرژی جمع‌آوری شده (توسط گرد آورنده‌ها) در روز موجب گرم شدن سیال انتقال حرارت (معمولاً آب) می‌شود. سپس آب گرم شده گرمای خود را به محفظه های حاوی مواد تغییر فاز دهنده تحویل می‌دهد. ماده مذکور این گرما را در قالب گرمای نهان دریافت و آن را صرف تغییر فاز خود از جامد به مایع می‌نماید. در طول ساعات شب، آب سرد جایگزین آب گرم درون سیستم می‌شود. مواد تغییر فاز دهنده نیز به دلیل کاهش [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://fotrousi.com/pcm-usage/%d8%b0%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%d9%8a-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a2%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%85%e2%80%8c%d9%87/">ذخیره انرژی جمع آوری شده توسط سیستم‌های خورشیدی در ساختمان</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fotrousi.com">شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fotrousi.com/pcm-usage/%d8%b0%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%d9%8a-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a2%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%85%e2%80%8c%d9%87/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>حمل و نقل و نگهداری محصولات غذایی گرم</title>
		<link>https://fotrousi.com/pcm-usage/%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%88-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%85/</link>
					<comments>https://fotrousi.com/pcm-usage/%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%88-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%85/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[فطروسی الکترونیک]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 06:53:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[کاربرد مواد PCM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fotrousi.com/?p=8079</guid>

					<description><![CDATA[<p>ضایعات مواد غذایی یکی از مهم ترین مشکلاتی است که پیش روی جامعه جهانی قرار دارد. سازمان جهانی مواد غذایی و کشاورزی (FAO) گزارشی در سال 2011 منتشر کرد که مطابق آن &#8220;حدود یک سوم تولید جهانی مواد غذایی (3/1 میلیارد تن در هر سال) در راه مزرعه تا مصرف از بین می‌رود.&#8221; یکی از راه‌های کاهش این اتلاف وسیع، تعبیه مواد تغییرفازدهنده در محفظه‌های نگهداری محصولات غذایی جهت تثبیت دمای آنها در درجه حرارت مطلوب، طی فرآیند حمل و نقل می‌باشد. مواد تغییرفازدهنده تعبیه شده در محفظه‌های نگهداری محصولات غذایی با تثبیت دمای مطلوب و پافشاری در حفظ آن موجب جلوگیری از فاسد شدن موادغذایی سرد و از بین رفتن تازگی مواد غذایی گرم می‌گردند.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://fotrousi.com/pcm-usage/%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%88-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%85/">حمل و نقل و نگهداری محصولات غذایی گرم</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fotrousi.com">شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fotrousi.com/pcm-usage/%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%88-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آبگرمکن الکتریکی</title>
		<link>https://fotrousi.com/pcm-usage/%d8%a2%d8%a8%da%af%d8%b1%d9%85%da%a9%d9%86-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c/</link>
					<comments>https://fotrousi.com/pcm-usage/%d8%a2%d8%a8%da%af%d8%b1%d9%85%da%a9%d9%86-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[فطروسی الکترونیک]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 06:52:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[کاربرد مواد PCM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fotrousi.com/?p=8075</guid>

					<description><![CDATA[<p>یکی از روش های مرسوم تامین آب گرم مصرفی، استفاده از آبگرمکن های الکتریکی است. اساس کار این نوع آبگرمکن ها بدین صورت است که با مصرف برق و گرم کردن المنت، آب داخل مخزن را گرم می کنند. دمای آب با یک ترموستات کنترل می شود (چنانچه دمای آب از حد مطلوب بالا تر رود، المنت خاموش و چنانچه دمای آب از حد مطلوب پایینتر بیاید، المنت روشن می شود) و این بدان معناست که در کل ساعات شبانه روز و بسته به مصرف آب، از برق استفاده می شود. به عنوان روشی نوین، با بهره‌گیری از مواد PCM در کپسول‌های کروی جانمایی شده در داخل مخزن ذخیره و تعبیه‌ی تایمر برای این آبگرمکن‌ها، می توان در ساعاتی که هزینه استفاده از برق به حداقل می‌رسد (از نیمه‌شب تا طلوع خورشید)، المنت روشن شده و ضمن تامین آب گرم مصرفی، کپسول های کروی حاوی مواد PCM را تا پیش از طلوع خورشید شارژ کند. در طول روز که هزینه برق گران است بی‌آنکه از برق مصرف شود، مواد PCM جانمایی شده در کپسول‌ها، انرژی گرمای نهان خود را از طریق تغییرفاز (از مایع به جامد) به آب می‌دهند و سبب تثبیت دمای آب و پافشاری در حفظ آن می‌گردند. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://fotrousi.com/pcm-usage/%d8%a2%d8%a8%da%af%d8%b1%d9%85%da%a9%d9%86-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c/">آبگرمکن الکتریکی</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fotrousi.com">شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fotrousi.com/pcm-usage/%d8%a2%d8%a8%da%af%d8%b1%d9%85%da%a9%d9%86-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آبگرمکن خورشیدی</title>
		<link>https://fotrousi.com/pcm-usage/%d8%a2%d8%a8%da%af%d8%b1%d9%85%da%a9%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af%db%8c/</link>
					<comments>https://fotrousi.com/pcm-usage/%d8%a2%d8%a8%da%af%d8%b1%d9%85%da%a9%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af%db%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[فطروسی الکترونیک]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 06:50:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[کاربرد مواد PCM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fotrousi.com/?p=8071</guid>

					<description><![CDATA[<p>روش معمول ذخیره گرما در آبگرمکن‌های خورشیدی، استفاده از گرمای محسوس به ‌صورت افزایش دمای مخلوط آب و ماده‌ی ضدیخ در مخزن ذخیره‌ی آبگرمکن است. استفاده از ماده تغییر فاز دهنده (PCM) به منظور ذخیره گرما روش نوینی است که دارای مزایای زیادی می‌باشد. عملکرد آبگرمکن خورشیدی با استفاده از ترکیب گرمای نهان ماده تغییر فاز دهنده و گرمای محسوس آب در منبع ذخیره‌ی آب گرم در مدل آزمایشگاهی آبگرمکن خورشیدی بررسی شده و بر روی بهبود عملکرد آن از دیدگاه انرژی و اکسرژی مطالعه شده است. در این روش از یک نوع ماده تغییر فاز دهنده با خواص ترمودینامیکی ویژه، در کپسول‌های کروی داخل مخزن ذخیره استفاده شده است. آزمایش‌ها در سه گروه برای مدل‌سازی شرایط تابشی ضعیف، متوسط و قوی انجام شده و نتایج به دست آمده نشان‌دهنده بیشترین بهبود در قابلیت ذخیره انرژی برای تابشی شدید به اندازه 39 درصد و در قابلیت ذخیره اکسرژی، بیشترین بهبود در شرایط تابشی متوسط و برابر 17 درصد به دست آمده است.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://fotrousi.com/pcm-usage/%d8%a2%d8%a8%da%af%d8%b1%d9%85%da%a9%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af%db%8c/">آبگرمکن خورشیدی</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fotrousi.com">شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fotrousi.com/pcm-usage/%d8%a2%d8%a8%da%af%d8%b1%d9%85%da%a9%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اجاق‌های گرم‌کننده‌ی غذا</title>
		<link>https://fotrousi.com/pcm-usage/%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d9%82%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%85%e2%80%8c%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%ba%d8%b0%d8%a7/</link>
					<comments>https://fotrousi.com/pcm-usage/%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d9%82%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%85%e2%80%8c%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%ba%d8%b0%d8%a7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[فطروسی الکترونیک]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 06:49:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[کاربرد مواد PCM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fotrousi.com/?p=8067</guid>

					<description><![CDATA[<p>در اجاق‌های گرم‌کننده‌ی غذا از پک‌های لایه‌ای، حاوی موادتغییرفازدهنده استفاده می‌شود. با گذشت زمان و شروع فرآیند سردشدن غذای طبخ شده، ماده PCM بکار رفته در اجاق، تغییرفاز داده و گرمای نهان خود را آزاد می‌کند و سبب تثبیت دمای غذا در شرایط مطلوب و پافشاری در حفظ آن می‌شود. به طوری که برای حدود 2 الی 3 ساعت، غذا در دمای مطلوب نگهداری می‌گردد. پس از گذشت زمان یاد شده، مواد PCM از طریق مقاومت‌های بکاررفته در اجاق مجددا شارژ می‌شود و آمادگی نگهداری غذا در شرایط مطلوب دمایی برای مدت 2 الی 3 ساعت دیگر را فراهم می‌سازند. با استفاده از این تمهید در اجاق‌های گرم‌کننده و بهره‌گیری از تکنولوژی مواد تغییرفازدهنده، به میزان قابل توجهی در مصرف حامل‌های انرژی در مقایسه با گرم کننده‌های مشابه (نظیر ماکروویوها) و غیره صرفه‌جویی حاصل می‌گردد. دمای ذوب مواد تغییرفازدهنده برای این کاربرد بین 55 تا 65 درجه سانتی‌گراد می‌باشد.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://fotrousi.com/pcm-usage/%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d9%82%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%85%e2%80%8c%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%ba%d8%b0%d8%a7/">اجاق‌های گرم‌کننده‌ی غذا</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fotrousi.com">شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fotrousi.com/pcm-usage/%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d9%82%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%85%e2%80%8c%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%ba%d8%b0%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>حفاظت در برابر آتش</title>
		<link>https://fotrousi.com/pcm-usage/%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%a2%d8%aa%d8%b4/</link>
					<comments>https://fotrousi.com/pcm-usage/%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%a2%d8%aa%d8%b4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[فطروسی الکترونیک]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 06:47:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[کاربرد مواد PCM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fotrousi.com/?p=8063</guid>

					<description><![CDATA[<p>آتش‌سوزی از جمله بلایایی است که در زمانی اندک، دارایی و سلامت افراد را به خطر می‌اندازد. آتش‌سوزی زمانی آغاز می‌شود که در حضور اکسیژن، درجه حرارت برحسب نوع ماده به میزان معینی بالا برود. (در صورت وجود اکسیژن، درجه حرارت بر حسب نوع ماده به میزان معینی بالا می رود.) از مهم‌ترین خواص مواد تغییر فاز دهنده این ‌است که از بالا رفتن بیش از حد دما جلوگیری کرده و سبب می‌شود که جسم مورد نظر به دمای مطلوب جهت آتش گرفتن نرسد. لازم به ذکر است که مواد تغییر دهنده فاز برای این کاربرد، موادی هستند که نقطه‌ی ذوب آنها بین 30 تا 90 درجه سانتی‌گراد می‌باشد.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://fotrousi.com/pcm-usage/%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%a2%d8%aa%d8%b4/">حفاظت در برابر آتش</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fotrousi.com">شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fotrousi.com/pcm-usage/%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%a2%d8%aa%d8%b4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تثبیت دما در حمل و نقل دارو و فرآورده های خونی و پزشکی</title>
		<link>https://fotrousi.com/pcm-usage/%d8%aa%d8%ab%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%af%d9%85%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7/</link>
					<comments>https://fotrousi.com/pcm-usage/%d8%aa%d8%ab%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%af%d9%85%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[فطروسی الکترونیک]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 06:45:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[کاربرد مواد PCM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fotrousi.com/?p=8059</guid>

					<description><![CDATA[<p>جابجایی محصولات پزشکی همواره با مشکلات فراوانی روبروست، از جمله‌ی این مشکلات می‌توان به حساسیت شدید این محصولات نسبت به دما اشاره کرد. جابجایی محصولاتی همچون دارو، خون و ارگان‌های زنده‌ی بدن (نظیر: کلیه، کبد و &#8230;.. جهت پیوند) حتما باید در دمای خاصی صورت بگیرند و اگر این دما از یک حد خاصی بیشتر شود سبب فاسد شدن و از بین رفتن این موارد مهم و حیاتی می‌شوند بنابراین با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده در داخل باکس‌هایی که برای حمل‌و‌نقل این محصولات در نظر گرفته‌شده‌اند می‌توان دما را در مقدار خاصی ثابت نگه داشت تا آسیبی به این محصولات حیاتی وارد نشود.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://fotrousi.com/pcm-usage/%d8%aa%d8%ab%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%af%d9%85%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7/">تثبیت دما در حمل و نقل دارو و فرآورده های خونی و پزشکی</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fotrousi.com">شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fotrousi.com/pcm-usage/%d8%aa%d8%ab%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%af%d9%85%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>کلاه ایمنی موتور سواری</title>
		<link>https://fotrousi.com/pcm-usage/%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c/</link>
					<comments>https://fotrousi.com/pcm-usage/%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[فطروسی الکترونیک]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 06:44:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[کاربرد مواد PCM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fotrousi.com/?p=8054</guid>

					<description><![CDATA[<p>متاسفانه بحران عدم استفاده از کلاه ایمنی آنقدر جدی است که در برخی کشورهای گرمسیر در فصل تابستان، موتورسواران با به خطر انداختن جانشان از کلاه ایمنی استفاده نمی‌نمایند. موادتغییرفازدهنده جانمایی شده در کلاه‌ ایمنی موتورسواران، مازاد گرمای نامطلوب اطراف سر ایشان را بر پایه گرمای نهان ویژه در خود ذخیره نموده و از فاز جامد به مایع تبدیل می‌شوند بدین ترتیب که موتورسوار در حین استفاده از کلاه ایمنی رضایتمندی و دمای مطلوب را تجربه خواهد کرد.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://fotrousi.com/pcm-usage/%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c/">کلاه ایمنی موتور سواری</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fotrousi.com">شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fotrousi.com/pcm-usage/%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>روکش‌ صندلی و روکش داخلی سقف خودروها</title>
		<link>https://fotrousi.com/pcm-usage/%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4%e2%80%8c-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7/</link>
					<comments>https://fotrousi.com/pcm-usage/%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4%e2%80%8c-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[فطروسی الکترونیک]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 06:40:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[کاربرد مواد PCM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fotrousi.com/?p=8050</guid>

					<description><![CDATA[<p>در داخل اتومبیل‌ها، روکش‌های صندلی و روکش داخلی سقف از مواردی هستند که مواد تغییر فاز دهنده در آنها استفاده می‌گردد. در مسافرت‌ها و یا زمان‌هایی که برای یک مدت طولانی (بالاخص در فصل تابستان) داخل ماشین نشسته‌اید، ممکن است پشت شما عرق کرده و باعث آزردگی خاطر شما گردد از همین رو می‌توان با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده شرایطی را بوجود آورد تا دمای بین صندلی و کمر شما در مقداری ثابت شود که نه‌تنها از ایجاد تعرق جلوگیری کند بلکه لحظات بسیار دلپذیری را در سفر برای شما فراهم کند. همین‌طور در فصل زمستان هنگامی که از هوای سرد خارج از ماشین وارد ماشین می‌شوید، می‌توانید از گرمایی که موادتغییردهنده فاز می‌توانند در صندلی‌های شما ایجاد کنند نهایت استفاده را ببرید.  </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://fotrousi.com/pcm-usage/%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4%e2%80%8c-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7/">روکش‌ صندلی و روکش داخلی سقف خودروها</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fotrousi.com">شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fotrousi.com/pcm-usage/%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4%e2%80%8c-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>البسه ورزشی</title>
		<link>https://fotrousi.com/pcm-usage/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b3%d9%87-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c/</link>
					<comments>https://fotrousi.com/pcm-usage/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b3%d9%87-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[فطروسی الکترونیک]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 06:38:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[کاربرد مواد PCM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fotrousi.com/?p=8046</guid>

